3:02 Book full profit in ABB at 820, in Wipro at 713, in HCLTech at 378.
2:27 Buy Sonatsoftw above 52.90 SL 52 T 56.
12:51 Buy HCLTech above 369.50 SL 365 T 384.
11:09 Buy Alchem above 184.10 SL 181.80 T 190.
10:32 Buy Wipro above 706 SL 698 T 725.
10:07 Buy TCS above 758 SL 748 T 780.
10:00 Buy Patni above 513.75 SL 508 T 525.
9:44 Buy ABB above 813 SL 800 T 840.
0 comments:
Post a Comment